| Jeneratör Modeli | GJS315 | |
| Standby | kVA | 315 |
| Standby | kW | 252 |
| Prime | kVA | 286 |
| Prime | kW | 229 |
| Voltaj | V | 1 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 1 |
| Frekans | Hz | 50 |
| Emisyon | Stage | Stage II |
| Jeneratör Modeli | GJS315 | |
| Standby | kVA | 315 |
| Standby | kW | 252 |
| Prime | kVA | 286 |
| Prime | kW | 229 |
| Voltaj | V | 1 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 1 |
| Frekans | Hz | 50 |
| Emisyon | Stage | Stage II |
| Marka | SDEC | |
| Model | SC10E380D2 | |
| Tip | In-Line Type, 4-Stroke,Direct Injection | |
| Aspirasyon | Turbo- Intercooler | |
| Soğutma Sistemi | Watercooled | |
| Silindir Miktarı | pcs | 6 |
| Delik x Strok | mm | 128x135 |
| Yer Değiştirme | L | 11,8 |
| Prime Power | kW | 255 |
| Bekleme Gücü | kW | 280 |
| Sıkıştırma Oranı | g/(kW.h) | 17:1 |
| Yakıt Tüketimi %50 | L/h | 32,1 |
| Yakıt Tüketimi %75 | L/h | 49,4 |
| Yakıt Tüketimi %100 | L/h | 60,8 |
| Yakıt Tüketimi %110 | L/h | 67,5 |
| Yağ Kapasitesi (Kuru Motor) | L | 41 |
| Başlangıç Modu | Electronic | |
| Boyutlar (LxWxH) | (mm) | 1787x918x1294 |
| Kuru Ağırlık (kg) | 1070 |
| Marka | Maranello | |
| Model | M330 | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 330 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 300 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | SX460 / AS440 /KRS450 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 93 |

| Boyutlar (Açık Tip Jeneratör) | ||
| (BxGxY) | mm | 2980X1250X2100 |
| Ağırlık | kg | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 590 |

| Boyutlar (Kanopi Tipi Jeneratör) | ||
| (BxGxY) | mm | 3950x1250x2450 |
| Ağırlık | kg | 3200 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 590 |
Sdec - Maranello
Sdec - Maranello
Sdec - Maranello
Sdec - Maranello
Sdec - Maranello
Sdec - Maranello
Sdec - Maranello
Sdec - Maranello
Jeneratör
Motor
Alternatör