Baudouin - 60 Hz
Baudouin > Baudouin - 60 Hz

| Ürün | Model | Stanby kVA | Prime kVA | Frekans (HZ) | Emisyon | Motor | Alternatör | Ürün Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GJB25-6 | 25 | 23 | 60 | None | 4M06G2D0/S | M22 | Ürün Detay |
![]() | GJB35-6 | 32 | 29 | 60 | None | 4M06G4D0/S | M25 | Ürün Detay |
![]() | GJB45-6 | 42 | 38 | 60 | None | 4M06G6D0/S | M33 | Ürün Detay |
![]() | GJB50-6 | 51 | 47 | 60 | None | 4M06G8D0/S | M40 | Ürün Detay |
![]() | GJB70-6 | 69 | 63 | 60 | None | 4M06G10D0/S | M66 | Ürün Detay |
![]() | GJB90-6 | 85 | 75 | 60 | None | 4M11G2D0/S | M75 | Ürün Detay |
![]() | GJB100-6 | 103 | 94 | 60 | None | 4M11G4D0/S | M90 | Ürün Detay |
![]() | GJB132-6 | 132 | 120 | 60 | None | 4M11G6D0/S | M130 | Ürün Detay |
![]() | GJB165-6 | 165 | 150 | 60 | None | 6M11G2D0/S | M150 | Ürün Detay |
![]() | GJB200-6 | 200 | 180 | 60 | None | 6M11G4D0/S | M175 | Ürün Detay |
![]() | GJB250-6 | 250 | 225 | 60 | None | 6M16G2D0/S | M220 | Ürün Detay |
![]() | GJB280-6 | 280 | 250 | 60 | None | 6M16G4D0/S | M250 | Ürün Detay |
![]() | GJB313-6 | 313 | 284 | 60 | None | 6M16G6D0/S | M275 | Ürün Detay |
![]() | GJB430-6 | 430 | 390 | 60 | None | 6M21G2D0/S | M380 | Ürün Detay |
![]() | GJB1100-6 | 1100 | 1000 | 60 | None | 12M26G2D0/S | M1100 | Ürün Detay |
![]() | GJB1375-6 | 1375 | 1250 | 60 | None | 12M33G2D0/S | M1385 | Ürün Detay |










