Perkins - Stage-5
Perkins > Perkins - Stage-5

| Ürün | Model | Stanby kVA | Prime kVA | Frekans (HZ) | Emisyon | Motor | Alternatör | Ürün Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GJP10-5 | 10 | 9 | 50 | Stage 5 | 403J-11G | M13 | Ürün Detay |
![]() | GJP22-5 | 22 | 20 | 50 | Stage 5 | 404J-22G | M22 | Ürün Detay |
![]() | GJP60-5 | 60 | 54 | 50 | Stage 5 | 904J-E36TAG1 | M66 | Ürün Detay |
![]() | GJP66-5 | 66 | 60 | 50 | Stage 5 | 904J-E36TAG3 | M66 | Ürün Detay |
![]() | GJP136-5 | 136 | 123 | 50 | Stage 5 | 1204J-E44TTAG2 | M135 | Ürün Detay |
![]() | GJP219-5 | 219 | 198 | 50 | Stage 5 | 1206J-E70TTAG3 | M220 | Ürün Detay |
![]() | GJP284-5 | 284 | 257 | 50 | Stage 5 | 1706J-E93TAG1 | M300 | Ürün Detay |
![]() | GJP336-5 | 336 | 305 | 50 | Stage 5 | 1706J-E93TAG2 | M360 | Ürün Detay |
![]() | GJP452-5 | 452 | 410 | 50 | Stage 5 | 2406J-E13TAG3 | M500 | Ürün Detay |
![]() | GJP610-5 | 610 | 544 | 50 | Stage 5 | 2806J-E18TAG1 | M612 | Ürün Detay |










