Perkins - 60 Hz
Perkins > Perkins - 60 Hz

| Ürün | Model | Stanby kVA | Prime kVA | Frekans (HZ) | Emisyon | Motor | Alternatör | Ürün Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GJP40-6 | 38 | 35 | 60 | None | 1103A-33G | M30 | Ürün Detay |
![]() | GJP60-6 | 59 | 53 | 60 | None | 1103A-33TG1 | M50 | Ürün Detay |
![]() | GJP75-6 | 75 | 68 | 60 | None | 1103A-33TG2 | M66 | Ürün Detay |
![]() | GJP90-6 | 84 | 76 | 60 | None | 1104A-44TG1 | M75 | Ürün Detay |
![]() | GJP100-6 | 100 | 91 | 60 | None | 1104A-44TG2 | M90 | Ürün Detay |
![]() | GJP190-6 | 188 | 169 | 60 | None | 1106A-70TAG2 | M165 | Ürün Detay |
![]() | GJP220-6 | 219 | 197 | 60 | None | 1106A-70TAG3 | M175 | Ürün Detay |
![]() | GJP250-6 | 250 | 225 | 60 | None | 1206A-E70TTAG1 | M220 | Ürün Detay |
![]() | GJP275-6 | 273 | 248 | 60 | None | 1506A-E88TAG1 | M250 | Ürün Detay |
![]() | GJP320-6 | 320 | 290 | 60 | None | 1506A-E88TAG3 | M275 | Ürün Detay |
![]() | GJP350-6 | 345 | 314 | 60 | None | 1506A-E88TAG4 | M300 | Ürün Detay |
![]() | GJP390-6 | 389 | 352 | 60 | None | 1506A-E88TAG5 | M330 | Ürün Detay |
![]() | GJP400-6 | 395 | 357 | 60 | None | 1706A-E93TAG1 | M360 | Ürün Detay |
![]() | GJP440-6 | 438 | 400 | 60 | None | 2206A-E13TAG5 | M380 | Ürün Detay |
![]() | GJP500-6 | 500 | 438 | 60 | None | 2206A-E13TAG6 | M440 | Ürün Detay |
![]() | GJP560-6 | 563 | 513 | 60 | None | 2506A-E15TAG3 | M500 | Ürün Detay |
![]() | GJP630-6 | 624 | 569 | 60 | None | 2506A-E15TAG4 | M550 | Ürün Detay |
![]() | GJP700-6 | 687 | 625 | 60 | None | 2806A-E18TAG1A | M612 | Ürün Detay |
![]() | GJP750-6 | 750 | 681 | 60 | None | 2806A-E18TAG3 | M650 | Ürün Detay |
![]() | GJP825-6 | 825 | 750 | 60 | None | 4006-23TAG2A | M730 | Ürün Detay |
![]() | GJP900-6 | 888 | 802 | 60 | None | 2806A-E18TTAG5 | M825 | Ürün Detay |
![]() | GJP1100-6 | 1097 | 995 | 60 | None | 4008TAG2 | M1000 | Ürün Detay |
![]() | GJP1385-6 | 1398 | 1253 | 60 | None | 4012-46TWG2A | M1385 | Ürün Detay |
![]() | GJP1650-6 | 1656 | 1505 | 60 | None | 4012-46TAG2A | M1500 | Ürün Detay |
Baudouin > Baudouin - 60 Hz

| Ürün | Model | Stanby kVA | Prime kVA | Frekans (HZ) | Emisyon | Motor | Alternatör | Ürün Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GJB25-6 | 25 | 23 | 60 | None | 4M06G2D0/S | M22 | Ürün Detay |
![]() | GJB35-6 | 32 | 29 | 60 | None | 4M06G4D0/S | M25 | Ürün Detay |
![]() | GJB45-6 | 42 | 38 | 60 | None | 4M06G6D0/S | M33 | Ürün Detay |
![]() | GJB50-6 | 51 | 47 | 60 | None | 4M06G8D0/S | M40 | Ürün Detay |
![]() | GJB70-6 | 69 | 63 | 60 | None | 4M06G10D0/S | M66 | Ürün Detay |
![]() | GJB90-6 | 85 | 75 | 60 | None | 4M11G2D0/S | M75 | Ürün Detay |
![]() | GJB100-6 | 103 | 94 | 60 | None | 4M11G4D0/S | M90 | Ürün Detay |
![]() | GJB132-6 | 132 | 120 | 60 | None | 4M11G6D0/S | M130 | Ürün Detay |
![]() | GJB165-6 | 165 | 150 | 60 | None | 6M11G2D0/S | M150 | Ürün Detay |
![]() | GJB200-6 | 200 | 180 | 60 | None | 6M11G4D0/S | M175 | Ürün Detay |
![]() | GJB250-6 | 250 | 225 | 60 | None | 6M16G2D0/S | M220 | Ürün Detay |
![]() | GJB280-6 | 280 | 250 | 60 | None | 6M16G4D0/S | M250 | Ürün Detay |
![]() | GJB313-6 | 313 | 284 | 60 | None | 6M16G6D0/S | M275 | Ürün Detay |
![]() | GJB430-6 | 430 | 390 | 60 | None | 6M21G2D0/S | M380 | Ürün Detay |
![]() | GJB1100-6 | 1100 | 1000 | 60 | None | 12M26G2D0/S | M1100 | Ürün Detay |
![]() | GJB1375-6 | 1375 | 1250 | 60 | None | 12M33G2D0/S | M1385 | Ürün Detay |





















