Marin jeneratör
setleri
10 kVA – 2500 kVA
Genset Model | Standby kVA | Prime kVA | Engine Brand | Engine Model | Number of Cylinder | Engine Origin | Phase | Freq. | Rpm | Emission |
GJPM15-3 | 15 | 13,5 | Perkins | 415GM | 3 | UK | 3 | 50 | 1500 | EPA Tier 2* |
GJPM22-3 | 22 | 20 | Perkins | 422GM | 4 | UK | 3 | 50 | 1500 | EPA Tier 2*, Stage3A |
GJPM30-3 | 30 | 28 | Perkins | 422TGM | 4 | UK | 3 | 50 | 1500 | EPA Tier 2*, Stage3A |
GJPM52-3 | 52 | 48 | Perkins | 4.4GM | 4 | UK | 3 | 50 | 1500 | |
GJPM70-3 | 70 | 63 | Perkins | 4.4TGM | 4 | UK | 3 | 50 | 1500 | CCNR2 |
GJPM90-3 | 90 | 84 | Perkins | 4.4TWGM | 4 | UK | 3 | 50 | 1500 | |
GJPM115-3 | 115 | 105 | Perkins | 4.4TW2GM | 4 | UK | 3 | 50 | 1500 | |
GJPM205-3 | 205 | 187 | Perkins | E70-TAG | 6 | UK | 3 | 50 | 1500 | EPA Tier 2*, CCNR2 |
GJPM11-1 | 11 | 10 | Perkins | 415GM | 3 | UK | 1 | 50 | 1500 | EPA Tier 2* |
GJPM16-1 | 16 | 15 | Perkins | 422GM | 4 | UK | 1 | 50 | 1500 | EPA Tier 2*, Stage3A |
GJPM22-1 | 22 | 20 | Perkins | 422TGM | 4 | UK | 1 | 50 | 1500 | EPA Tier 2*, Stage3A |
GJPM38-1 | 38 | 35 | Perkins | 4.4GM | 4 | UK | 1 | 50 | 1500 | |
GJPM18-3-60 | 18 | 16,5 | Perkins | 415GM | 3 | UK | 3 | 60 | 1800 | EPA Tier 2* |
GJPM27-3-60 | 27 | 25 | Perkins | 422GM | 4 | UK | 3 | 60 | 1800 | EPA Tier 2*, Stage3A |
GJPM37-3-60 | 37 | 34 | Perkins | 422TGM | 4 | UK | 3 | 60 | 1800 | EPA Tier 2*, Stage3A |
GJPM60-3-60 | 60 | 55 | Perkins | 4.4GM | 4 | UK | 3 | 60 | 1800 | EPA Tier 2 |
GJPM78-3-60 | 78 | 71 | Perkins | 4.4TGM | 4 | UK | 3 | 60 | 1800 | EPA Tier 2 |
GJPM102-3-60 | 102 | 93 | Perkins | 4.4TWGM | 4 | UK | 3 | 60 | 1800 | EPA Tier 2 |
GJPM132-3-60 | 132 | 120 | Perkins | 4.4TW2GM | 4 | UK | 3 | 60 | 1800 | |
GJPM275-3-60 | 275 | 250 | Perkins | E70-TAG | 6 | UK | 3 | 60 | 1800 | EPA Tier 2*, CCNR2 |
GJPM13-1-60 | 13 | 11,5 | Perkins | 415GM | 3 | UK | 1 | 60 | 1800 | EPA Tier 2* |
GJPM20-1-60 | 20 | 18 | Perkins | 422GM | 4 | UK | 1 | 60 | 1800 | EPA Tier 2*, Stage3A |
GJPM27-1-60 | 27 | 25 | Perkins | 422TGM | 4 | UK | 1 | 60 | 1800 | EPA Tier 2*, Stage3A |
GJPM44-1-60 | 44 | 40 | Perkins | 4.4GM | 4 | UK | 1 | 60 | 1800 | EPA Tier 2 |
Genset Model | Standby kVA | Prime kVA | Engine Brand | Engine Model | Number of Cylinder | Engine Origin | Phase | Freq. | Rpm | Emission |
GJFM44-3 | 44 | 40 | Fpt Iveco | N45 100 | 4 | Italy | 3 | 50 | 1500 | IMO-Exempted |
GJFM66-3 | 66 | 60 | Fpt Iveco | N67 150 | 4 | Italy | 3 | 50 | 1500 | IMO-Exempted |
GJFM123-3 | 123 | 112 | Fpt Iveco | N67 280 | 4 | Italy | 3 | 50 | 1500 | IMO-Exempted |
GJFM155-3 | 155 | 144 | Fpt Iveco | N67 450 N | 4 | Italy | 3 | 50 | 1500 | IMO-Exempted |
GJFM135-3 | 135 | 215 | Fpt Iveco | C90 410 | 6 | Italy | 3 | 50 | 1500 | IMO II |
GJFM275-3 | 275 | 257 | Fpt Iveco | C90 410 | 6 | Italy | 3 | 50 | 1500 | IMO II |
GJFM33-1 | 33 | 30 | Fpt Iveco | N45 100 | 4 | Italy | 1 | 50 | 1500 | IMO-Exempted |
GJFM50-1 | 50 | 45 | Fpt Iveco | N67 150 | 4 | Italy | 1 | 50 | 1500 | IMO-Exempted |
GJFM55-3-60 | 55 | 50 | Fpt Iveco | N45 100 | 4 | Italy | 3 | 60 | 1800 | IMO-Exempted |
GJFM80-3-60 | 80 | 72 | Fpt Iveco | N67 150 | 4 | Italy | 3 | 60 | 1800 | IMO-Exempted |
GJFM120-3-60 | 120 | 109 | Fpt Iveco | N67 280 | 4 | Italy | 3 | 60 | 1800 | IMO-Exempted |
GJFM158-3-60 | 158 | 144 | Fpt Iveco | N67 450 N | 4 | Italy | 3 | 60 | 1800 | IMO-Exempted |
GJFM300-3-60 | 300 | 271 | Fpt Iveco | C90 410 | 6 | Italy | 3 | 60 | 1800 | IMO II |
GJFM330-3-60 | 330 | 300 | Fpt Iveco | C90 410 | 6 | Italy | 3 | 60 | 1800 | IMO II |
GJFM44-1-60 | 44 | 40 | Fpt Iveco | N45 100 | 4 | Italy | 1 | 60 | 1800 | IMO-Exempted |
GJFM60-1-60 | 60 | 55 | Fpt Iveco | N67 150 | 4 | Italy | 1 | 60 | 1800 | IMO-Exempted |
Genset Model | Standby kVA | Prime kVA | Engine Brand | Engine Model | Number of Cylinder | Engine Origin | Phase | Freq. | Rpm | Emission |
GJYM16-3 | 16 | 14,5 | Yanmar | 3TNV88-GGEASE | 3 | Japan | 3 | 50 | 1500 | |
GJYM22-3 | 22 | 20 | Yanmar | 4TNV88-GGEA | 4 | Japan | 3 | 50 | 1500 | |
GJYM42-3 | 42 | 38 | Yanmar | 4TNV98-GGEA | 4 | Japan | 3 | 50 | 1500 | |
GJYM50-3 | 60 | 45 | Yanmar | 4TNV98T-GGEA | 4 | Japan | 3 | 50 | 1500 | |
GJYM60-3 | 60 | 55 | Yanmar | 4TNV106-GGEA | 4 | Japan | 3 | 50 | 1500 | |
GJYM70-3 | 70 | 63 | Yanmar | 4TNV106T-GGEA | 4 | Japan | 3 | 50 | 1500 | |
GJYM12-1 | 12 | 11 | Yanmar | 3TNV88-GGEASE | 3 | Japan | 1 | 50 | 1500 | |
GJYM17-1 | 17 | 16 | Yanmar | 4TNV88-GGEA | 4 | Japan | 1 | 50 | 1500 | |
GJYM33-1 | 33 | 30 | Yanmar | 4TNV98-GGEA | 4 | Japan | 1 | 50 | 1500 | |
GJYM40-1 | 40 | 37 | Yanmar | 4TNV98T-GGEA | 4 | Japan | 1 | 50 | 1500 | |
GJYM48-1 | 48 | 44 | Yanmar | 4TNV106-GGEA | 4 | Japan | 1 | 50 | 1500 | |
GJYM50-1 | 55 | 50 | Yanmar | 4TNV106T-GGEA | 4 | Japan | 1 | 50 | 1500 |
Genset Model | Standby kVA | Prime kVA | Engine Brand | Engine Model | Number of Cylinder | Engine Origin | Phase | Freq. | Rpm | Emission |
GJKM10-3 | 10 | 9 | Kubota | D1105-E2BG | 3 | Japan | 3 | 50 | 1500 | EPA/CARB Tier2 |
GJKM13-3 | 13 | 12 | Kubota | V1505-E2BG | 4 | Japan | 3 | 50 | 1500 | EPA/CARB Tier2 |
GJKM16-3 | 16 | 15 | Kubota | D1703-E2BG | 3 | Japan | 3 | 50 | 1500 | – |
GJKM22-3 | 22 | 20 | Kubota | V2203-E2BG | 4 | Japan | 3 | 50 | 1500 | EU Stage IIIA |
GJKM33-3 | 33 | 30 | Kubota | V3300-E2BG2 | 4 | Japan | 3 | 50 | 1500 | EU Stage IIIA |
GJKM50-3 | 50 | 45 | Kubota | V3800DI-T-E2BG | 4 | Japan | 3 | 50 | 1500 | EU Stage IIIA |
Genset Model | Standby kVA | Prime kVA | Engine Brand | Engine Model | Number of Cylinder | Engine Origin | Phase | Freq. | Rpm | Emission |
GJKM8-1 | 8 | 7 | Kubota | D1105-E2BG | 3 | Japan | 1 | 50 | 1500 | EPA/CARB Tier2 |
GJKM12-1 | 12 | 11 | Kubota | V1505-E2BG | 4 | Japan | 1 | 50 | 1500 | EPA/CARB Tier2 |
GJKM14-1 | 14 | 13 | Kubota | D1703-E2BG | 3 | Japan | 1 | 50 | 1500 | – |
GJKM20-1 | 20 | 18 | Kubota | V2203-E2BG | 4 | Japan | 1 | 50 | 1500 | EU Stage IIIA |
GJKM28-1 | 28 | 26 | Kubota | V3300-E2BG2 | 4 | Japan | 1 | 50 | 1500 | EU Stage IIIA |
GJKM40-1 | 40 | 36 | Kubota | V3800DI-T-E2BG | 4 | Japan | 1 | 50 | 1500 | EU Stage IIIA |
Genset Model | Standby kVA | Prime kVA | Engine Brand | Engine Model | Number of Cylinder | Engine Origin | Phase | Freq. | Rpm | Emission |
GJYCM33 | 33 | 30 | Yuchai | YC4108C | 4 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM40 | 40 | 37 | Yuchai | YC4108ZC | 4 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM55 | 55 | 50 | Yuchai | YC4108ZC | 4 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM68 | 68 | 62 | Yuchai | YC4D85Z-C22 | 4 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM68 | 68 | 62 | Yuchai | YC6B85Z-C12 | 6 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM88 | 88 | 80 | Yuchai | YC6108ZC | 6 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM103 | 103 | 93 | Yuchai | YC6108ZLCA | 6 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM123 | 123 | 113 | Yuchai | YC6B165L-C22 | 6 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM137 | 137 | 125 | Yuchai | YC6B165L-C22 | 6 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM165 | 165 | 150 | Yuchai | YC6A200L-C20 | 6 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM206 | 206 | 188 | Yuchai | YC6MK240L-C22 | 6 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM220 | 220 | 200 | Yuchai | YC6MK260L-C22 | 6 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM247 | 247 | 225 | Yuchai | YC6MK300L-C22 | 6 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM275 | 275 | 250 | Yuchai | YC6MK330C | 6 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM343 | 343 | 313 | Yuchai | YC6MJ400L-C22 | 6 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM343 | 343 | 313 | Yuchai | YC6K420L-C20 | 6 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM343 | 343 | 313 | Yuchai | YC6T400C | 6 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM385 | 385 | 350 | Yuchai | YC6K450L-C20 | 6 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM385 | 385 | 350 | Yuchai | YC6T450C | 6 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM412 | 412 | 375 | Yuchai | YC6T490C | 6 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM481 | 481 | 438 | Yuchai | YC6TD600L-C20 | 6 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM550 | 550 | 500 | Yuchai | YC6TD655L-C20 | 6 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM625 | 625 | 560 | Yuchai | YCC760L-C20 | 6 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM687 | 687 | 625 | Yuchai | YC6C820L-C21 | 6 | CN | 3 | 50 | 1500 | |
GJYCM825 | 825 | 750 | Yuchai | YC6C980L-C20 | 6 | CN | 3 | 50 | 1500 |
Marin jeneratör ihtiyaçlarınız için doğru yerdesiniz! Denizcilik sektöründe güvenilir enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla, Güçbir Jeneratör olarak Perkins, Fpt Iveco, Yanmar, Kubota ve Yuchai gibi sektörün önde gelen motor markalarını kullanarak marin jeneratör üretiminde uzmanlaştık. Sağlam ve dayanıklı tasarımlarımızla, deniz araçlarınız için kesintisiz güç sağlamak için buradayız.
Dayanıklı, yüksek torka sahip bu ürünler, yakıt verimlilik açısından uygun, uzun mesafeli seyahat için kullanıalbilir deniz araçlarıdır. Marin jeneratörler, deniz araçlarında elektrik enerjisi üretmek ve bu enerjiyi kullanmak için tasarlanmış özel jeneratörlerdir. Güçbir Jeneratör olarak, denizcilik sektöründeki ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamak üzere özel olarak üretilen marin jeneratörlerimizle öne çıkıyoruz. Dayanıklı yapısı ve yüksek performansı ile deniz araçlarınızın enerji ihtiyaçlarını güvenle karşılamak için tasarlandık.
Ürün yelpazemizdeki jeneratörlerde Perkins, Fpt Iveco, Yanmar, Kubota ve Yuchai gibi güçlü motor markalarını kullanarak, müşterilerimize çeşitli seçenekler sunuyoruz. Bu motor markaları, güvenilirlikleri ve dayanıklılıklarıyla sektörde tanınmış isimlerdir. Marin jeneratörlerimizin performansı, bu motor markalarının kalitesiyle birleşerek en üst düzeye çıkıyor. Güçbir Jeneratör olarak, müşterilerimize en iyi denizcilik deneyimini sunmak adına sürekli olarak teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve ürünlerimizi güncelliyoruz.
Genellikle marin jeneratör fiyatları sıklıkla sorulan sorular arasında yer almaktadır. Fiyatlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Güçbir Jeneratör olarak, müşterilerimize uygun fiyatlı ve rekabetçi çözümler sunmayı hedefliyoruz. Fiyatlandırma politikamız, kaliteli ürünleri erişilebilir kılmayı amaçlayarak denizcilik sektöründeki müşterilerimizin bütçe ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı amaçlamaktadır.
Güçbir Jeneratör olarak, denizcilik sektörüne güçlü ve güvenilir enerji çözümleri sunmak için varız. Perkins, Fpt Iveco, Yanmar, Kubota ve Yuchai gibi lider motor markalarını kullanarak ürettiğimiz marin jeneratörlerimiz, dayanıklılık, yüksek performans ve uygun fiyatlarla öne çıkıyor. Deniz araçlarınızın enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve güvenilir bir denizcilik deneyimi yaşamak için bize güvenebilirsiniz. Güçbir Jeneratör, güçlü bir geleceğe adım atmanız için yanınızda!
Talebinizi iş başlangıcında belirtip, uygun jeneratör seçimiz olması durumunda Lloyd Sertifikalı jeneratör üretimi de yapmaktayız.
Türkiye : Türk Loydu
İngiltere: Lloyd’s Register of Shipping
Almanya: Germanischer Lloyd
Fransa: Bureau Veritas
İtalya: RINA
Norveç: Det Norske Veritas (DNV)
Japonya: Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK)
Çin: China Classification Society (CCS)
Hindistan: Indian Register of Shipping (IRS)
Rusya: Russian Maritime Register of Shipping (RS)