| Model | GJB660-LS | |
| Standby | kVA | 660 |
| Standby | kW | 528 |
| Prime | kVA | 600 |
| Prime | kW | 480 |
| Engine Speed | r.p.m | 1500 |
| Voltage | V | 230/400 |
| Power Factor | Cos Phi | 0,8 |
Related products
Baudouin - Leroy Somer
Baudouin - Leroy Somer
Baudouin - Leroy Somer
Baudouin - Leroy Somer
Baudouin - Leroy Somer
Baudouin - Leroy Somer
Baudouin - Leroy Somer
Baudouin - Leroy Somer







Jeneratör
Motor
Alternatör