| Jeneratör Modeli | GJS550 | |
| Standby | kVA | 550 |
| Standby | kW | 440 |
| Prime | kVA | 500 |
| Prime | kW | 400 |
| Voltaj | V | 230/406 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 1 |
| Frekans | Hz | 50 |
| Emisyon | Stage | Stage II |
| Jeneratör Modeli | GJS550 | |
| Standby | kVA | 550 |
| Standby | kW | 440 |
| Prime | kVA | 500 |
| Prime | kW | 400 |
| Voltaj | V | 230/406 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 1 |
| Frekans | Hz | 50 |
| Emisyon | Stage | Stage II |
| Marka | SDEC | |
| Model | SC25G610D2 | |
| Tip | In-Line Type, 4-Stroke,Direct Injection | |
| Aspirasyon | Turbo- Intercooler | |
| Soğutma Sistemi | Watercooled | |
| Silindir Miktarı | pcs | 12 |
| Delik x Strok | mm | 135x150 |
| Yer Değiştirme | L | 25,8 |
| Prime Power | kW | 405 |
| Bekleme Gücü | kW | 445 |
| Sıkıştırma Oranı | g/(kW.h) | 16:1 |
| Yakıt Tüketimi %50 | L/h | 53,6 |
| Yakıt Tüketimi %75 | L/h | 75,8 |
| Yakıt Tüketimi %100 | L/h | 100,4 |
| Yakıt Tüketimi %110 | L/h | 112,7 |
| Yağ Kapasitesi (Kuru Motor) | L | 65 |
| Başlangıç Modu | Electronic | |
| Boyutlar (LxWxH) | (mm) | 1930x1686x1872 |
| Kuru Ağırlık (kg) | 2080 |
| Marka | Maranello | |
| Model | M550 | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 590 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 550 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | SX460 / AS440 /KRS457 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 95,2 |

| Boyutlar (Açık Tip Jeneratör) | ||
| (BxGxY) | mm | 3300X1600X2400 |
| Ağırlık | kg | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 810 |

| Boyutlar (Açık Tip Jeneratör) | ||
| (BxGxY) | mm | 4640x1600x2750 |
| Ağırlık | kg | 4992 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 810 |
Sdec - Maranello
Sdec - Maranello
Sdec - Maranello
Sdec - Maranello
Sdec - Maranello
Sdec - Maranello
Sdec - Maranello
Sdec - Maranello
Jeneratör
Motor
Alternatör