Generator Model | GJP17-ST | |
Standby | kVA | 17 |
kW | 13.6 | |
Prime | kVA | 15 |
kW | 12 | |
Engine Speed | r.p.m | 1500 |
Voltage | V | 230/400 |
Power Factor | Cos Phi | 0,8 |
Related products
Stamford
Stamford
Stamford
Stamford
Stamford
Stamford
Stamford
Stamford
Generator Model | GJP17-ST | |
Standby | kVA | 17 |
kW | 13.6 | |
Prime | kVA | 15 |
kW | 12 | |
Engine Speed | r.p.m | 1500 |
Voltage | V | 230/400 |
Power Factor | Cos Phi | 0,8 |
Stamford
Stamford
Stamford
Stamford
Stamford
Stamford
Stamford
Stamford