| Model | GJB900-LS | |
| Standby | kVA | 900 |
| Standby | kW | 720 |
| Prime | kVA | 815 |
| Prime | kW | 652 |
| Engine Speed | r.p.m | 1500 |
| Voltage | V | 230/400 |
| Power Factor | Cos Phi | 0,8 |
Related products
Baudouin - Leroy Somer
Baudouin - Leroy Somer
Baudouin - Leroy Somer
Baudouin - Leroy Somer
Baudouin - Leroy Somer
Baudouin - Leroy Somer
Baudouin - Leroy Somer
Baudouin - Leroy Somer








Jeneratör
Motor
Alternatör