MODEL | GJB4000Ei |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Rated Power | 3.6kW |
Max. Power | 4.0kW |
AC Voltage | 120V / 230V |
Phase | Single |
Fuel Capacity | 8L |
Operating Time (50-100% load) | 7h |
MODEL | GJB4000Ei |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Rated Power | 3.6kW |
Max. Power | 4.0kW |
AC Voltage | 120V / 230V |
Phase | Single |
Fuel Capacity | 8L |
Operating Time (50-100% load) | 7h |
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators