MODEL | GJB3000iS |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Nominal Power | 1.8kW |
Max. Power | 2.0kW |
AC Voltage | 120V / 230V |
Phase | Single |
Fuel Capacity | 3L |
Operating Time (50-100% load) | 4.5h |
MODEL | GJB3000iS |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Nominal Power | 1.8kW |
Max. Power | 2.0kW |
AC Voltage | 120V / 230V |
Phase | Single |
Fuel Capacity | 3L |
Operating Time (50-100% load) | 4.5h |
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators