| MODEL | GJB2000iS |
| Frequency | 50Hz/60Hz |
| Nominal Power | 1.2kW |
| Max. Power | 1.3kW |
| AC Voltage | 120V / 230V |
| Phase | Single |
| Fuel Capacity | 2L |
| Operating Time (50-100% load) | 4.5h |
| MODEL | GJB2000iS |
| Frequency | 50Hz/60Hz |
| Nominal Power | 1.2kW |
| Max. Power | 1.3kW |
| AC Voltage | 120V / 230V |
| Phase | Single |
| Fuel Capacity | 2L |
| Operating Time (50-100% load) | 4.5h |
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators