| Model | GJB825-LS | |
| Standby | kVA | 825 |
| Standby | kW | 660 |
| Prime | kVA | 750 |
| Prime | kW | 600 |
| Engine Speed | r.p.m | 1500 |
| Voltage | V | 230/400 |
| Power Factor | Cos Phi | 0,8 |
| Model | GJB825-LS | |
| Standby | kVA | 825 |
| Standby | kW | 660 |
| Prime | kVA | 750 |
| Prime | kW | 600 |
| Engine Speed | r.p.m | 1500 |
| Voltage | V | 230/400 |
| Power Factor | Cos Phi | 0,8 |
Baudouin - Leroy Somer
Baudouin - Leroy Somer
Baudouin - Leroy Somer
Baudouin - Leroy Somer
Baudouin - Leroy Somer
Baudouin - Leroy Somer
Baudouin - Leroy Somer
Baudouin - Leroy Somer
Jeneratör
Motor
Alternatör