| Model | GJI220-LS | |
| Standby | kVA | 220 |
| Standby | kW | 176 |
| Prime | kVA | 200 |
| Prime | kW | 160 |
| Engine Speed | r.p.m | 1500 |
| Voltage | V | 230/400 |
| Power Factor | Cos Phi | 0,8 |
Related products
Fpt Iveco - Leroy Somer
Fpt Iveco - Leroy Somer
Fpt Iveco - Leroy Somer
Fpt Iveco - Leroy Somer
Fpt Iveco - Leroy Somer
Fpt Iveco - Leroy Somer
Fpt Iveco - Leroy Somer
Fpt Iveco - Leroy Somer








Jeneratör
Motor
Alternatör