| Generator Model | GJYC3750-3 | |
| Standby | kVA | 3750 |
| Standby | kW | 3000 |
| Prime | kVA | 3400 |
| Prime | kW | 2720 |
| Voltage | V | 230/400 |
| Power Factor | Cos Phi | 0,8 |
| Frequency | Hz | 50 |
| Emission | Stage IIIA |
Related products
Engga
Engga
Engga
Engga
Engga
Engga
| Generator Model | GJYC3750-3 | |
| Standby | kVA | 3750 |
| Standby | kW | 3000 |
| Prime | kVA | 3400 |
| Prime | kW | 2720 |
| Voltage | V | 230/400 |
| Power Factor | Cos Phi | 0,8 |
| Frequency | Hz | 50 |
| Emission | Stage IIIA |
Engga
Engga
Engga
Engga
Engga
Engga
Motor
Alternatör