| MODEL | GJB12000Ei |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Nominal Power | 11kW |
| Max. Power | 12kW |
| AC Voltage | 230V/400V |
| Phase | Single |
| Fuel Capacity | 34L |
| Operating Time (@75% load) | 12-6.5h |
| MODEL | GJB12000Ei |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Nominal Power | 11kW |
| Max. Power | 12kW |
| AC Voltage | 230V/400V |
| Phase | Single |
| Fuel Capacity | 34L |
| Operating Time (@75% load) | 12-6.5h |
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators