| Genset Model | GJS880-LS | |
| Standby Power | kVA | 880 |
| kW | 704 | |
| Prime Power | kVA | 800 |
| kW | 640 | |
| Voltage | V | 1 |
| Power Factor | Cos Phi | 1 |
| Frequency | Hz | 50 |
| Emission | Stage | Stage II |
| Genset Model | GJS880-LS | |
| Standby Power | kVA | 880 |
| kW | 704 | |
| Prime Power | kVA | 800 |
| kW | 640 | |
| Voltage | V | 1 |
| Power Factor | Cos Phi | 1 |
| Frequency | Hz | 50 |
| Emission | Stage | Stage II |
| Engine | ||
| Marka | SDEC | |
| Model | SC27G900D2 | |
| Tip | In-Line Type, 4-Stroke,Direct Injection | |
| Aspirasyon | Turbo- Intercooler | |
| Soğutma Sistemi | Watercooled | |
| Silindir Miktarı | pcs | 12 |
| Delik x Strok | mm | 135x155 |
| Yer Değiştirme | L | 26,6 |
| Prime Power | kW | 602 |
| Bekleme Gücü | kW | 662 |
| Sıkıştırma Oranı | g/(kW.h) | 16:1 |
| Yakıt Tüketimi %50 | L/h | 76,7 |
| Yakıt Tüketimi %75 | L/h | 111,5 |
| Yakıt Tüketimi %100 | L/h | 148,8 |
| Yakıt Tüketimi %110 | L/h | 164,5 |
| Yağ Kapasitesi (Kuru Motor) | L | 65 |
| Başlangıç Modu | Electronic | |
| Boyutlar (LxWxH) | (mm) | 1930x1686x1872 |
| Kuru Ağırlık (kg) | 2080 |
| Marka | LEROY SOMER CN | |
| Model | TAL-A49-C | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 910 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 820 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 6 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Self-excited | |
| AVR Modeli | R120 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 93,6 |

| Boyutlar (Açık Tip Jeneratör) | ||
| (BxGxY) | mm | 3950X2100X2570 |
| Ağırlık | kg | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 1490 |

| Boyutlar (Açık Tip Jeneratör) | ||
| (BxGxY) | mm | 5450x2100x3330 |
| Ağırlık | kg | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 1490 |
SDEC - Leroy Somer
SDEC - Leroy Somer
SDEC - Leroy Somer
SDEC - Leroy Somer
SDEC - Leroy Somer
SDEC - Leroy Somer
SDEC - Leroy Somer
SDEC - Leroy Somer
Jeneratör
Motor
Alternatör