| MODEL | GJB3000iS |
| Frekans | 50Gz/60Hz |
| Nominal Güç | 1,8kW |
| Maks. Güç | 2,0kW |
| AC Gerilim | 120V / 230V |
| Aşama | Single |
| Yakıt Kapasitesi | 3L |
| Çalışma Süresi (%50-100 yük) | 4,5h |
| MODEL | GJB3000iS |
| Frekans | 50Gz/60Hz |
| Nominal Güç | 1,8kW |
| Maks. Güç | 2,0kW |
| AC Gerilim | 120V / 230V |
| Aşama | Single |
| Yakıt Kapasitesi | 3L |
| Çalışma Süresi (%50-100 yük) | 4,5h |
| Motor | 80cc |
| Sistemi Başlat | Recoil/E-Start |
| Gürültü Seviyesi (@1/4 yük, 7m) | 62dB |
| Boyutlar (mm) | 505x310x440 |
| Net Ağırlık | 15kg |
| Yükleme Adedi (20GP/40HQ) | 128/268 |
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler