MODEL | GJ11000i-YB |
Frekans | 50Gz/60Hz |
Nominal Güç | 8,5kW |
Maks. Güç | 9kW |
AC Gerilim | 120V / 230V |
Aşama | Single |
Yakıt Kapasitesi | 34L |
Çalışma Süresi (%50-100 yük) | 12-6.5h |
MODEL | GJ11000i-YB |
Frekans | 50Gz/60Hz |
Nominal Güç | 8,5kW |
Maks. Güç | 9kW |
AC Gerilim | 120V / 230V |
Aşama | Single |
Yakıt Kapasitesi | 34L |
Çalışma Süresi (%50-100 yük) | 12-6.5h |
Motor Modeli | SC460 (459cc) |
Sistemi Başlat | Recoil/E-Start |
Gürültü Seviyesi (@1/4 yük, 7m) | 73dB |
Boyutlar (mm) | 708x560x585 |
Net Ağırlık | 70kg |
Yükleme Adedi (20GP/40HQ) | 128/268 |
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler