MODEL | GJB2000iS |
Frekans | 50Gz/60Hz |
Nominal Güç | 1,2kW |
Maks. Güç | 1,3kW |
AC Gerilim | 120V / 230V |
Aşama | Single |
Yakıt Kapasitesi | 2L |
Çalışma Süresi (%50-100 yük) | 4,5h |
MODEL | GJB2000iS |
Frekans | 50Gz/60Hz |
Nominal Güç | 1,2kW |
Maks. Güç | 1,3kW |
AC Gerilim | 120V / 230V |
Aşama | Single |
Yakıt Kapasitesi | 2L |
Çalışma Süresi (%50-100 yük) | 4,5h |
Motor | 60cc |
Sistemi Başlat | Recoil/E-Start |
Gürültü Seviyesi (@1/4 yük, 7m) | 59dB |
Boyutlar (mm) | 465x285x440 |
Net Ağırlık | 12,5kg |
Yükleme Adedi (20GP/40HQ) | 128/268 |
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler