| Standby | kVA | 20 |
| Standby | kW | 16 |
| Prime | kVA | 18 |
| Prime | kW | 14,4 |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Model | 4M06G2D0/S | |
| Marka | BAUDOUIN | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Doğal | |
| Silindir Sayısı | 4 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 89x92 |
| Silindir Hacmi | L | 2,3 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 17.5:1 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 5,2 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 4,7 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 3,6 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 2,6 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 9,5 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 8,6 |
| Governor Tipi | Type | Elektronik |
| Model | M22 | |
| Marka | Maranello | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 22 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 20 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | SX460 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 86 |

| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 1550x820x1080 |
| Ağırlık | kg | 650 |
| Yakıt Tankı | lt | 70 |

| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 1900x920x1180 |
| Ağırlık | kg | 770 |
| Yakıt Tankı | lt | 70 |
İlgili ürünler
Baudouin - Maranello
Baudouin - Maranello
Baudouin - Maranello
Baudouin - Maranello
Baudouin - Maranello
Baudouin - Maranello
Baudouin - Maranello
Baudouin - Maranello







Jeneratör
Motor
Alternatör