Marka | CUMMINS |
Model | KTA19-G3A |
Motor Tipi | Sıralı |
Enjeksiyon tipi | Direct |
Aspirayon Tipi | Natural |
Silindir Sayısı | 6 |
Piston Çapı ve Strok | 159×159 mm |
Motor Hacmi | 18,9 L |
Soğutma Hacmi | Su Soğutmalı |
Yakıt Tüketimi 50% PRP | 57 L/Hour |
Yakıt Tüketimi 75% PRP | 82 L/Hour |
Yakıt Tüketimi 100 % PRP | 107 L/Hour |
Yakıt Tüketimi Standby | 121 L/Hour |
Motor Yağı Tüketimi | N/A |
Total Yağ Kapasitesi | 37,9 |
Total Soğutma Kapasitesi | 30,3 |
Governor | Electronic |
Akü Kapasitesi | 2×200 |
Marka | MARANELLO |
Model | M550 |
Çıkış Voltajı | 230/400 |
Frekans | 50 |
Otomatik Voltaj Regülasyonu | 1 |
Altenatör Standby Güç | 550 |
Alternatör Sürekli Güç | 500 |
Güç Faktörü | 0,8 |
Kablo Sayısı | 12 |
Sargı Hatvesi | 2/3 |
Koruma Sınıfı | IP23 / H |
İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı |
AVR Model | SX440 |
Performans – PF 0,8 / %75 Load | 95 |
Ölçüler (Açık Set) | |
UxGxY | 3600x2100x2250 |
Ağırlık | 4070 |
Yakıt Tankı | 800 |
Ölçüler(Kabinli) | |
UxGxY | 4480x1600x2510 |
Ağırlık | 5090 |
Yakıt Tankı | 800 |
Отзывы
Отзывов пока нет.