GÜÇ | kW | 13,5 |
MAKSİMUM GÜÇ | kW | 15 |
FREKANS | Hz. | 50 |
VOLTAJ | v | 230/400 |
AMPER | A | 21 |
Faz | 3 | |
VOLTAJ REGÜLASYONU | AVR | |
GÜÇ FAKTÖRÜ | 0,8 | |
SES | db | 75 |
MOTOR MODELİ | 292FAE | |
PİSTON & STROK | mm | 2-92×75 |
MAK. GÜÇ / HIZ | HP/rpm | 19,5/3000 |
BAŞLATMA SİSTEMİ | Elektrik Start | |
YAĞ KAPASİTESİ | Litre | 4 |
YAKIT KAPASİTESİ | Litre | 45 |
YAKIT TÜKETİMİ | gxkW/h | 330 |
AĞIRLIK | kg | 320 |
EBATLAR | mm | 1300x700x955 |
20FT (SET) | 24 | |
40HQ(SET) | 54 |
GJD16000S-3
GÜÇ | kW | 13,5 |
MAKSİMUM GÜÇ | kW | 15 |
FREKANS | Hz. | 50 |
VOLTAJ | v | 230/400 |
Kategoriler: PORTATİF DİZEL Brand: GÜÇBİR
“GJD16000S-3” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
İlgili ürünler
PORTATİF DİZEL
GÜÇ | kW | 8 |
MAKSİMUM GÜÇ | kW | 7 |
FREKANS | Hz. | 50 |
VOLTAJ | v | 230/400 |
PORTATİF DİZEL
GÜÇ | kW | 7 |
MAKSİMUM GÜÇ | kW | 6 |
FREKANS | Hz. | 50 |
VOLTAJ | v | 230/400 |
PORTATİF DİZEL
GÜÇ | kW | 7 |
MAKSİMUM GÜÇ | kW | 6 |
FREKANS | Hz. | 50 |
VOLTAJ | v | 220 |
PORTATİF DİZEL
GÜÇ | kW | 7 |
MAKSİMUM GÜÇ | kW | 6 |
FREKANS | Hz. | 50 |
VOLTAJ | v | 220 |
PORTATİF DİZEL
GÜÇ | kW | 8 |
MAKSİMUM GÜÇ | kW | v |
FREKANS | Hz. | 50 |
VOLTAJ | v | 230/400 |
PORTATİF DİZEL
GÜÇ | kW | 10 |
MAKSİMUM GÜÇ | kW | 9 |
FREKANS | Hz. | 50 |
VOLTAJ | v | 230/400 |
PORTATİF DİZEL
GÜÇ | kW | 13,5 |
MAKSİMUM GÜÇ | kW | 15 |
FREKANS | Hz. | 50 |
VOLTAJ | v | 220 |
PORTATİF DİZEL
GÜÇ | kW | 10 |
MAKSİMUM GÜÇ | kW | 9 |
FREKANS | Hz. | 50 |
VOLTAJ | v | 220 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.