Generator Model |
GJB1200 |
Operating Type |
Recoil |
Ac Frequency (Hz.) | 50 |
Prime Power (kVA) | 0,8 |
Standby Power (kVA) | 1 |
Engine Power (hp) | 2,5/3600 |
Voltage (V) | 220 |
Motor model | 152F |
Fuel Capacity (kg) | 6 |
Oil Capacity (kg) | 0,45 |
Dimension (LxWxH) mm | 495*375*445 |
Weight Net/Brut (kg) | 23/25 |
Generator Model | GJB3600 |
Operating Type |
Recoil |
Ac Frequency (Hz.) | 50 |
Prime Power (kVA) | 2,8 |
Standby Power (kVA) | 3 |
Engine Power (hp) | 7,5/3600 |
Voltage (V) | 220 |
Motor model | 170F |
Fuel Capacity (kg) | 15 |
Oil Capacity (kg) | 0,6 |
Dimension (LxWxH) mm | 605*445*500 |
Weight Net/Brut (kg) | 45/47 |
Generator Model | GJB3600-E |
Operating Type |
Starter |
Ac Frequency (Hz.) | 50 |
Prime Power (kVA) | 2,8 |
Standby Power (kVA) | 3 |
Engine Power (hp) | 7,5/3600 |
Voltage (V) | 220 |
Motor model | 170FE |
Fuel Capacity (kg) | 15 |
Oil Capacity (kg) | 0,6 |
Dimension (LxWxH) mm | 605*445*500 |
Weight Net/Brut (kg) | 45/47 |
Generator Model | GJB6500-E |
Starting System |
Electric Starter |
Ac Frequency (Hz.) | 50 |
Prime Power (kVA) | 5 |
Standby Power (kVA) | 5,5 |
Engine Power (hp) | 13/3600 |
Voltage (V) | 220 |
Motor model | 188FE |
Fuel Capacity (kg) | 25 |
Oil Capacity (kg) | 1,1 |
Dimension (LxWxH) mm | 700*530*595 |
Weight Net/Brut (kg) | 78/80 |
Generator Model | GJB7500-E |
Starting System |
Electric Starter |
Ac Frequency (Hz.) | 50 |
Prime Power (kVA) | 6 |
Standby Power (kVA) | 6,5 |
Engine Power (hp) | 16/3600 |
Voltage (V) | 220 |
Motor model | 190FE |
Fuel Capacity (kg) | 25 |
Oil Capacity (kg) | 1,1 |
Dimension (LxWxH) mm | 700*530*595 |
Weight Net/Brut (kg) | 81/83 |
Generator Model | GJB9500-E |
Starting Type |
Electric Starter |
Ac Frequency (Hz.) | 50 |
Prime Power (kVA) | 7 |
Standby Power (kVA) | 7,5 |
Engine Power (hp) | 17,5/3600 |
Voltage (V) | 220 |
Motor model | 192FE |
Fuel Capacity (kg) | 25 |
Oil Capacity (kg) | 1,2 |
Dimension (LxWxH) mm | 710*540*600 |
Weight Net/Brut (kg) | 87/89 |
Generator Model | GJB9500-E3 |
Starting Type |
Electric Starter |
Ac Frequency (Hz.) | 50 |
Prime Power (kVA) | 7 |
Standby Power (kVA) | 7,5 |
Engine Power (hp) | 17,5/3600 |
Voltage (V) | 230/400 |
Motor model | 192FE |
Fuel Capacity (kg) | 25 |
Oil Capacity (kg) | 1,2 |
Dimension (LxWxH) mm | 710*540*600 |
Weight Net/Brut (kg) | 87/89 |
Generator Model | GJB13000-E |
Starting Type |
Electric Starter |
Ac Frequency (Hz.) | 50 |
Prime Power (kVA) | 10 |
Standby Power (kVA) | 10,5 |
Engine Power (hp) | 22/3600 |
Voltage (V) | 220 |
Motor model | 2V78 |
Fuel Capacity (kg) | 32 |
Oil Capacity (kg) | 1,3 |
Dimension (LxWxH) mm | 1100*770*1040 |
Weight Net/Brut (kg) | 160/162 |
Generator Model | GJB13000-E3 |
Starting Type |
Electric Starter |
Ac Frequency (Hz.) | 50 |
Prime Power (kVA) | 10 |
Standby Power (kVA) | 10,5 |
Engine Power (hp) | 22/3600 |
Voltage (V) | 230/400 |
Motor model | 2V78 |
Fuel Capacity (kg) | 32 |
Oil Capacity (kg) | 1,3 |
Dimension (LxWxH) mm | 1100*770*1040 |
Weight Net/Brut (kg) | 160/162 |